Kennzeichnung EN 12101-1 | Stöbich System Smokeshield-S |
Selbsttäitge Rauchschürze | Typ ASB 1 / ASB 3 Schliessen ohne elektr. Energie |
Temperatur- / Zeitklasse | D120 (600°C / 120 min) |
Ausfahrzeit (abhängig von Antrieb) | von 0,15 m/s bis 0,30 m/s z.B. Abrolllänge 9m = 60s in Brandalarmposition |
Spalt Gehäuse (a-f) | 0 mm |
Spalt Kanten (g) Laibung | > 0 mm bei geschlossenem System > 20 mm bei offenem System ohne Führungsschiene
|
Spalt Verbindung (h) | 0 mm |
Max. Durchlässigkeit des Rauchschürzengewebes bei RT und 200°C (max. 25 m³/m²/h) | < 1m3/m2/h |
Freie Fläche Gehäuse | = Gehäuselänge x Spalt Gehäuse = L x 0=0 mm2 |
Freie Fläche Kanten | = D x Spalt Kanten |
Freie Fläche Verbindung | = D x Spalt Verbindung x Anzahl Verbindung |
EG-Konformitätszertifikat nach DIN EN 12101-1
| 0761-CPD-0191
|
Allgem. bauaufsichtliche Zulassung für Brandverhalten des Gewebes/ der gesamten Rauchschürze | D120 Z - 56.429 - 916 (Gewebe) |