Marquage EN 12101-1 | Stöbich System Smokeshield-C |
Écran de cantonnement automatique | Type ASB 1 / ASB 3 Fermeture sans énergie externe |
Classe de température | D 120 (600°C / 120 min) |
Vitesse de fermeture (dépend de la motorisation) | 0,12 m/s par ex. Hauteur sous caissons 9 m = 60 s En positiond’alarme incendie |
Jeu entre caisson (a-f) | 0 mm |
Jeu entre extrémités des caissons et tableau latérales | 0 mm |
Jeu entre extrémités des caissons et tableau latérales | 0 mm |
Perméabilité maximale de la toile (max. 25 m3/m2/h) | < 1m3/m2/h |
Surface libre des extrémités du caisson | = Longueur du système x Jeu du caisson = L x 0 = 0 mm² |
Surface libre des extrémités du caisson | = D x jeu entre extrémités des caissons |
Surface libre entre fixation du système et support | = D x jeu entre les fixations des systèmes x nombre de systèmes |
Certificat de conformité CE suivant
| en cours |
Certificat de stabilité au feu des systèmes comme de la toile | D120 Z-56.429-916 |